加工技術
溶接加工 | ・アルゴン(TIG)加工 ・半自動溶接 ・アーク溶接 |
---|---|
曲げ加工 | ・板金板材(0.2mm~12mm) ・パイプ、フラットバー ・ベルト曲げ、フランジ曲げ |
穴あけ加工 | 【各種穴あけ】 ・ボール盤 ・レーザー ・タレパン |
有資格者 | 【工場板金技能士】特級:2名 1級:16名 2級:10名 【数値制御タレットパンチプレス板金作業技能士】1級:8名 【普通旋盤作業技能士】3級:2名 【板金図面検定】1級:2名 【溶接技能者】TN-F:3名 T-1F:2名 【危険物取扱者】乙種4類:1名 【ボイラー技士】2級:1名 【建築施工管理技士】1級:1名 【屋外広告士】1名 【ガス溶接作業者】14名 【プレス機械作業主任者】6名 【足場の組立て等作業主任者】5名 【玉掛け】28名 【フォークリフト】22名 【小型移動式クレーン運転】8名 【高所作業車運転】9名 【床上操作式クレーン運転】2名 【職長・安全衛生責任者】21名 その他、建設現場特別技能教育 講習修了者 多数 |
加工可能材料
材料 | 板厚 | 溶接 | 曲げ | 穴あけ | レーザー | 協力業者 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 0.2mm~19mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スチール | 0.2mm~25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アルミ | 0.2mm~15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクリル | 1.0mm~30mm | 溶着 | ○ | ○ | ○ | |
MDF | 30tまで | – | – | ○ | ○ | |
真鍮 | 0.6mm~5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バネ材 | 0.2mm~3mm | – | ○ | ○ | ○ | |
銅 | 0.6mm~5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チタン | 0.8mm~3mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベニヤ | 22tまで | – | – | ○ | ○ | |
ガラス | ご協議の上 | 溶着 | R曲げ | ○ | ○ | ○ |
ガスケット | ご協議の上 | – | – | ○ | ○ |
オーダーメイド製品・
量産製品各種承ります。
試作・サンプルも
お気軽にご相談ください。
-
お電話でのお問い合わせ
048-285-2351
(受付時間:平日9:00~18:00)
※土日祝日及び夏季休暇、年末年始につきましては、電話の一時受付のみとさせていただきます。
-
お問い合わせフォーム
試作・お見積もりに関する
詳細はこちらFAXでのお問い合わせ
FAX:048-284-6931